Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| 646-205 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-235 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-260 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-14 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-16 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-18 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-20 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-22 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-28 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-30 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-32 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-35 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-40 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-50 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-16 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-30 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-32 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-35 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-40 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 732-275 Леска ZERO FLUOROCARBON 50 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 915-170 Леска SLR FLUOROCARBON metri 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-07 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-08 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-09 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-10 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-14 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-18 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-20 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-18 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-20 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-25 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-28 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-30 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-260 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-14 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-16 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-28 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-30 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-32 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-35 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-40 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-50 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-16 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-40 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 915-170 Леска SLR FLUOROCARBON metri 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-07 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-08 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-09 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-18 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-28 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 626-30 Леска DUAL BAND 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 5672500 Удилище болонское SUPER LEGGERA MX 5M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5672600 Удилище болонское SUPER LEGGERA MX 6M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5672700 Удилище болонское SUPER LEGGERA MX 7M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5671700 Удилище болонское SUPER VELOCE MX 7M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5670500 Удилище болонское SUPER POTENTE MX 5M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5670600 Удилище болонское SUPER POTENTE MX 6M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5670700 Удилище болонское SUPER POTENTE MX 7M W/GU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5631500 Удилище болонское SUPERLITHIUM BRUTALE MX 5M W/GU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5631600 Удилище болонское SUPERLITHIUM BRUTALE MX 6M W/GU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5604-700 Удилище болонское SUPERLITHIUM GREEN POWER 7M | ||||||||||||||||||||||||||
| 5708400 Удилище болонское INVICIBLE EXTREME MX 4 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 5715500 Удилище болонское SUPER PENNA MX 5M W/GU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5715600 Удилище болонское SUPER PENNA MX 6M W/GU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5744500 Удилище болонское SUPERLITIUM EVO Green Power MX5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5744600 Удилище болонское SUPERLITIUM EVO Green Power MX6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4759B-250 Удилище уклеечное ALBORELLA SX 2.5M | ||||||||||||||||||||||||||
| 4759B-300 Удилище уклеечное ALBORELLA SX 3M | ||||||||||||||||||||||||||
| 4759B-450 Удилище уклеечное ALBORELLA SX 4.5M | ||||||||||||||||||||||||||
| 4759B-500 Удилище уклеечное ALBORELLA SX 5M | ||||||||||||||||||||||||||
| 4759B000 Набор уклеечных удилищ ALBORELLA SX | ||||||||||||||||||||||||||
| 4672B-700 Удилище маховое BLADE TSL 7 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 4780B-700 Удилище маховое Ambra SL 7 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 8424B-700 Удилище маховое Legend SL 7 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 5649-003 A2740 Удилище фидерное REALITY 11F FEEDER 2pie 3m | ||||||||||||||||||||||||||
| 5658-003 Удилище фидерное MVR Commercial 10FT feeder 2pie 3m | ||||||||||||||||||||||||||
| 5658-004 Удилище фидерное MVR Commercial 11FT feeder 2pie 3.3m | ||||||||||||||||||||||||||
| 5667-003 Удилище фидерное Signature 13FT 3SEC 120G 3.9M | ||||||||||||||||||||||||||
| 5755-001 Удилище фидерное Moon Eclipse 9FT 10-30G 2 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5755-002 Удилище фидерное Moon Eclipse 10FT 20-40G 2 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5755-003 Удилище фидерное Moon Eclipse 11FT 30-60G 2 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733-001 Удилище фидерное Thor Master Light 3.3m 25-75gr 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733-002 Удилище фидерное Thor Master Heavy 3.6m 75-125gr 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733-003 Удилище фидерное Thor Master X-Heavy 3.9m 125-175gr 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-008 Удилище универсальное Roky CASTING 80G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-009 Удилище универсальное Roky CASTING 80G 4,5M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-010 Удилище универсальное Roky CASTING 100G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-011 Удилище универсальное Roky CASTING 100G 4,5M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733-004 Удилище фидерное Thor Master XX-Heavy 3.9m 150-200gr 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733-005 Удилище фидерное Thor Master XXX-Heavy 4.2m 175-250gr 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5665-001 Удилище матчевое MVR Medium 3.9m 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5665-002 Удилище матчевое MVR Medium 4.2m 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-005 Удилище универсальное Roky CASTING 40G 4.5M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-004 Удилище универсальное Roky CASTING 40G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-001 Удилище универсальное Roky CASTING 10G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-002 Удилище универсальное Roky CASTING 20G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5746-004 Удилище универсальное MV-R 60-100g 5m с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 6110001 Чехол Superlithium Top Case Pole 200*19*16 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6110002 Чехол Superlithium Top Kit 8 170*10*11 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6110003 Чехол Superlithium Top Kit 16 170*14.5*14 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6106004 N 1033 Чехол UFO Double Ready Rod | ||||||||||||||||||||||||||
| 6108012 Сумка для садка водонепроницаемая MAVER Eva Net Reality | ||||||||||||||||||||||||||
| 6109011 N1425 Сумка для садка водонепроницаемая MV-R Eva Net Large | ||||||||||||||||||||||||||
| 1068000 Таз 40 литров | ||||||||||||||||||||||||||
| 53000 Чехол 1.85mt x 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-165 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-185 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-235 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 652-25 Леска RED DEVIL 150 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-14 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-18 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-20 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-25 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-30 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-35 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-12 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-14 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-16 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-18 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-22 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 5672600 Удилище болонское SUPER LEGGERA MX 6M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5670600 Удилище болонское SUPER POTENTE MX 6M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5708500 Удилище болонское INVICIBLE EXTREME MX 4.8 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 5715600 Удилище болонское SUPER PENNA MX 6M W/GU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5744600 Удилище болонское SUPERLITIUM EVO Green Power MX6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5734-001 Удилище матчевое Match Power 4.20m 25g 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 6110003 Чехол Superlithium Top Kit 16 170*14.5*14 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 790A0014 Крепеж для зонта d 30-25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 790A0059 Стол-Ящик MV-R Feeder | ||||||||||||||||||||||||||
| 800A0008 Крепеж Г-образный неопреновый d 25/30/36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 800A0009 Крепеж неопреновый d 25/30/36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931001 Крепеж для зонта | ||||||||||||||||||||||||||
| 153002 J820 Пробка "конусная" легкое скольжение | ||||||||||||||||||||||||||
| 1075000 Чашка прикормочная MV-R Polo Light | ||||||||||||||||||||||||||
| 1077000 Сито MV-R Setaccio Ver De VAS | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114075 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114100 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114150 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114200 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114300 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114400 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114500 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9114600 Поплавок Rambo | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105075 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105100 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105150 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105200 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105400 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105500 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9105600 Поплавок Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| 9122150 Поплавок Akira | ||||||||||||||||||||||||||
| 9122200 Поплавок Akira | ||||||||||||||||||||||||||
| 9087075 Поплавок UFO Carp 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9087100 Поплавок UFO Carp 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9077050 Поплавок MATTEW | ||||||||||||||||||||||||||
| 9077075 Поплавок MATTEW | ||||||||||||||||||||||||||
| 9077100 Поплавок MATTEW | ||||||||||||||||||||||||||
| 9077200 Поплавок MATTEW | ||||||||||||||||||||||||||
| 9077300 Поплавок MATTEW | ||||||||||||||||||||||||||
| 9083050 Поплавок UFO Margin 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9115075 Поплавок UFO CARP 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9115100 Поплавок UFO CARP 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 204001 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,288 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 204002 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,242 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 204003 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,194 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 204004 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,162 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 204007 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,095 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 2044/0 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,532 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 2045/0 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,705 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 2046/0 груз Maver SUPERCALIBRATI 1,057 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 2047/0 груз Maver SUPERCALIBRATI 1,385 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 21306/0 Грузило калиброванное POWER SHOTS N.6/0 100G | ||||||||||||||||||||||||||
| 21307/0 Грузило калиброванное POWER SHOTS N.7/0 100G | ||||||||||||||||||||||||||
| 21310/0 Грузило калиброванное POWER SHOTS N.10/0 100G | ||||||||||||||||||||||||||
| 21311/0 Грузило калиброванное POWER SHOTS N.11/0 100G | ||||||||||||||||||||||||||
| 1041А Крючок Katana mic 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1041А Крючок Katana mic 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1041А Крючок Katana mic 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1041А Крючок Katana mic 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1041А Крючок Katana mic 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1040А Крючок Katana mic 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1040А Крючок Katana mic 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1862001 Зонт 2.5 m | ||||||||||||||||||||||||||
| 1070002 Емкость с крышкой 16х16 2 литра Maver | ||||||||||||||||||||||||||
| 1070002 Емкость с крышкой 16х16 2 литра Maver | ||||||||||||||||||||||||||
| 8040-300 Садок Flow 3.0 m | ||||||||||||||||||||||||||
| 8040-400 Садок Flow 4.0 m | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 Подсак Jurassic Nera 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1957-001 Подсак GUADINO MONOFILO OVALE 40*50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975000 OVAL MATCH NET 40*50cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 2054001 Подсак MV-R Light 40x50 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 2030400 Ручка для подсака FLAME HANDLE TELE 4M | ||||||||||||||||||||||||||
| 2031-270 Ручка для подсачника Force Evolution 2.7m | ||||||||||||||||||||||||||
| 2031-400 Ручка для подсачника Force Evolution 4m | ||||||||||||||||||||||||||
| 16000001 N1150 Полотенце 58*42см | ||||||||||||||||||||||||||
| 906-18 Леска TT RED FLUORINE 150m | ||||||||||||||||||||||||||
| 906-20 Леска TT RED FLUORINE 150m | ||||||||||||||||||||||||||
| 906-22 Леска TT RED FLUORINE 150m | ||||||||||||||||||||||||||
| 906-25 Леска TT RED FLUORINE 150m | ||||||||||||||||||||||||||
| 909-25 Леска TT RED FLUORINE 600m | ||||||||||||||||||||||||||
| 907-017 Леска 4K 300 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 907-020 Леска 4K 300 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 907-023 Леска 4K 300 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 907-025 Леска 4K 300 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 907-028 Леска 4K 300 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 6111012 Чехол для китов | ||||||||||||||||||||||||||
| 6109001 N1400 Сумка MV-R Eva Accessory Small | ||||||||||||||||||||||||||
| 6109002 N1401 Сумка MV-R Eva Accessory Medium | ||||||||||||||||||||||||||
| 6109003 N1402 Сумка MV-R Eva Accessory Large | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-18 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 53000 Чехол 1.85mt x 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 1091А Крючок Katana 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1091А Крючок Katana 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1091А Крючок Katana 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-28 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 631-40 Леска DUAL BAND 150 metri | ||||||||||||||||||||||||||
| 653-12 Леска EXEL 57 50 mt | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-205 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-235 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 646-260 Леска MRT 2.0 150 M | ||||||||||||||||||||||||||
| 5672500 Удилище болонское SUPER LEGGERA MX 5M W/GUIDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 5708400 Удилище болонское INVICIBLE EXTREME MX 4 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 8424B-500 Удилище маховое Legend SL 5 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 8424B-800 Удилище маховое Legend SL 8 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 8424B-900 Удилище маховое Legend SL 9 MT | ||||||||||||||||||||||||||
| 5733-002 Удилище фидерное Thor Master Heavy 3.6m 75-125gr 3 Sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-006 Удилище универсальное Roky CASTING 60G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-007 Удилище универсальное Roky CASTING 60G 4,5M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-008 Удилище универсальное Roky CASTING 80G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-009 Удилище универсальное Roky CASTING 80G 4,5M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-010 Удилище универсальное Roky CASTING 100G 4M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 5725-011 Удилище универсальное Roky CASTING 100G 4,5M с кольцами | ||||||||||||||||||||||||||
| 2160001 Хлыст 1/2 OZ 2.4мм 540мм Eclipse Moon | ||||||||||||||||||||||||||
| 2160002 Хлыст 3/4 OZ 2.4мм 540мм Eclipse Moon | ||||||||||||||||||||||||||
| 2160003 Хлыст 1 OZ 2.4мм 540мм Eclipse Moon | ||||||||||||||||||||||||||
| 3017-002 Резина Dual Core Pro Match 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3017-003 Резина Dual Core Pro Match 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87-0 Коробка груз SUPERCALIBRATI 11 scomparti MIS.12-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87-1 Коробка груз SUPERCALIBRATI 11 scomparti MIS.3-7/0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 204006 груз Maver SUPERCALIBRATI 0,102 гр | ||||||||||||||||||||||||||
| 1041А Крючок Katana mic 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53000 Чехол 1.85mt x 10 cm |
Новости, обзоры и акции
